Usage statistics for loupbrun.ca

Période du résumé: Janvier 2019
Généré le 01-fév-2019 00:00 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2019
Total des Hits 50484
Total des Fichiers 15121
Total Pages 33011
Total Visites 5800
Total kB Files 353359
Total des Sites uniques 2644
Total des URLs uniques 1588
Total des Référents uniques 243
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 479
. Moy. Max
Hits par Heure 67 1555
Hits par Jour 1628 5475
Fichiers par Jour 487 3139
Pages par Jour 1064 3152
Sites per Day 85 202
Visites par Jour 187 379
kB Files per Day 11399 93127
Hits par code de réponse
Undefined response code 17,69% 8930
Code 200 - OK 29,95% 15121
Code 201 - Created 1,22% 616
Code 204 - No Content 0,26% 131
Code 206 - Partial Content 0,06% 32
Code 301 - Moved Permanently 4,66% 2355
Code 302 - Found 0,01% 6
Code 303 - See Other 0,01% 6
Code 304 - Not Modified 0,65% 329
Code 400 - Bad Request 0,72% 362
Code 401 - Unauthorized 4,73% 2388
Code 403 - Forbidden 0,35% 176
Code 404 - Not Found 39,27% 19824
Code 405 - Method Not Allowed 0,06% 29
Code 408 - Request Timeout 0,32% 161
Code 412 - Precondition Failed 0,01% 5
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 8
Code 501 - Not Implemented 0,01% 3
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 2

Acces journalier pour Janvier 2019

Statistiques journalières pour Janvier 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 1241 2,46% 178 1,18% 819 2,48% 103 1,78% 109 4,12% 11714 3,31%
2 1181 2,34% 226 1,49% 817 2,47% 167 2,88% 149 5,64% 4456 1,26%
3 1147 2,27% 211 1,40% 796 2,41% 167 2,88% 127 4,80% 4198 1,19%
4 1256 2,49% 233 1,54% 982 2,97% 174 3,00% 163 6,16% 8788 2,49%
5 1490 2,95% 291 1,92% 1035 3,14% 168 2,90% 137 5,18% 8000 2,26%
6 1677 3,32% 265 1,75% 1262 3,82% 198 3,41% 163 6,16% 5133 1,45%
7 1759 3,48% 254 1,68% 1302 3,94% 169 2,91% 151 5,71% 7911 2,24%
8 1093 2,17% 289 1,91% 662 2,01% 194 3,34% 173 6,54% 6231 1,76%
9 1650 3,27% 656 4,34% 696 2,11% 212 3,66% 181 6,85% 16387 4,64%
10 1551 3,07% 291 1,92% 1138 3,45% 179 3,09% 169 6,39% 6308 1,79%
11 1977 3,92% 340 2,25% 1594 4,83% 188 3,24% 173 6,54% 9956 2,82%
12 1463 2,90% 268 1,77% 987 2,99% 206 3,55% 173 6,54% 5098 1,44%
13 1374 2,72% 266 1,76% 759 2,30% 207 3,57% 170 6,43% 5332 1,51%
14 1147 2,27% 283 1,87% 533 1,61% 198 3,41% 190 7,19% 7627 2,16%
15 944 1,87% 240 1,59% 545 1,65% 176 3,03% 149 5,64% 6116 1,73%
16 1339 2,65% 305 2,02% 871 2,64% 176 3,03% 154 5,82% 8303 2,35%
17 971 1,92% 277 1,83% 501 1,52% 175 3,02% 152 5,75% 4822 1,36%
18 2275 4,51% 412 2,72% 1668 5,05% 164 2,83% 148 5,60% 6091 1,72%
19 1248 2,47% 345 2,28% 801 2,43% 164 2,83% 148 5,60% 5869 1,66%
20 5475 10,85% 3139 20,76% 3152 9,55% 379 6,53% 179 6,77% 93127 26,35%
21 1353 2,68% 320 2,12% 964 2,92% 178 3,07% 165 6,24% 6905 1,95%
22 2174 4,31% 548 3,62% 1518 4,60% 199 3,43% 175 6,62% 13270 3,76%
23 3061 6,06% 1501 9,93% 2019 6,12% 227 3,91% 202 7,64% 19426 5,50%
24 1088 2,16% 311 2,06% 724 2,19% 150 2,59% 144 5,45% 9431 2,67%
25 2170 4,30% 1166 7,71% 1549 4,69% 173 2,98% 150 5,67% 14587 4,13%
26 1311 2,60% 699 4,62% 541 1,64% 170 2,93% 156 5,90% 13355 3,78%
27 1347 2,67% 277 1,83% 920 2,79% 176 3,03% 141 5,33% 4854 1,37%
28 1196 2,37% 353 2,33% 735 2,23% 189 3,26% 168 6,35% 7554 2,14%
29 1601 3,17% 325 2,15% 1206 3,65% 179 3,09% 163 6,16% 6291 1,78%
30 1196 2,37% 488 3,23% 615 1,86% 189 3,26% 167 6,32% 14489 4,10%
31 1729 3,42% 364 2,41% 1300 3,94% 206 3,55% 181 6,85% 11729 3,32%

Acces horaire pour Janvier 2019

Statistiques horaires pour Janvier 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 24 751 1,49% 5 155 1,03% 17 537 1,63% 102 3160 0,89%
7 78 2423 4,80% 21 668 4,42% 49 1524 4,62% 387 11983 3,39%
8 92 2877 5,70% 19 599 3,96% 61 1901 5,76% 373 11571 3,27%
9 86 2668 5,28% 17 545 3,60% 57 1788 5,42% 475 14729 4,17%
10 117 3641 7,21% 39 1227 8,11% 65 2025 6,13% 1012 31364 8,88%
11 113 3531 6,99% 41 1296 8,57% 64 2013 6,10% 1069 33125 9,37%
12 74 2315 4,59% 23 723 4,78% 41 1287 3,90% 707 21914 6,20%
13 128 3977 7,88% 41 1289 8,52% 85 2645 8,01% 1451 44984 12,73%
14 108 3358 6,65% 48 1496 9,89% 51 1593 4,83% 971 30100 8,52%
15 137 4260 8,44% 28 868 5,74% 97 3012 9,12% 606 18773 5,31%
16 72 2244 4,44% 16 524 3,47% 41 1298 3,93% 310 9624 2,72%
17 106 3286 6,51% 43 1341 8,87% 74 2311 7,00% 564 17496 4,95%
18 57 1789 3,54% 16 504 3,33% 38 1200 3,64% 852 26416 7,48%
19 97 3022 5,99% 17 556 3,68% 77 2399 7,27% 570 17683 5,00%
20 100 3123 6,19% 39 1222 8,08% 81 2520 7,63% 513 15889 4,50%
21 91 2836 5,62% 27 848 5,61% 64 1989 6,03% 529 16404 4,64%
22 87 2708 5,36% 18 585 3,87% 65 2017 6,11% 508 15755 4,46%
23 54 1675 3,32% 21 675 4,46% 30 952 2,88% 400 12389 3,51%

Top 30 sur un total de 1588 URLs
# Hits kB F URL
1 4937 9,78% 60283 17,06% /
2 1467 2,91% 7921 2,24% /buttons/
3 1317 2,61% 5968 1,69% /wordpress//xmlrpc.php
4 1222 2,42% 916 0,26% /dav.php/principals/louis/
5 345 0,68% 382 0,11% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
6 309 0,61% 891 0,25% /buttons/libs/FastActive/FastActive.min.js
7 309 0,61% 4269 1,21% /buttons/main.css
8 291 0,58% 6604 1,87% /buttons/webfonts/boosternextfy-regular-webfont.woff2
9 291 0,58% 6481 1,83% /buttons/webfonts/boosternextfy-thin-webfont.woff2
10 167 0,33% 128 0,04% /dav.php/principals/
11 137 0,27% 752 0,21% /keybase.txt
12 91 0,18% 23 0,01% /script.php
13 83 0,16% 183 0,05% /php/
14 71 0,14% 208 0,06% /dav.php/
15 68 0,13% 27880 7,89% /f.php
16 47 0,09% 182 0,05% /robots.txt
17 42 0,08% 257 0,07% /styles/main.css
18 41 0,08% 119 0,03% /contact/
19 30 0,06% 130 0,04% /static/js/fancybox/dist/jquery.fancybox.min.css
20 30 0,06% 663 0,19% /static/js/fancybox/dist/jquery.fancybox.min.js
21 29 0,06% 960 0,27% /static/js/jquery.min.js
22 29 0,06% 49 0,01% /static/js/jquery.mousewheel.min.js
23 29 0,06% 2248 0,64% /static/js/vendor.30aa9022347462a47abd.js
24 23 0,05% 716 0,20% /lib/functions.js.php
25 21 0,04% 62 0,02% /media/courgette/style.css.php
26 18 0,04% 276 0,08% /media/courgette/logo-jirafeau.svg
27 17 0,03% 665 0,19% /fonts/sarine/2FAAFA_6_0.woff2
28 15 0,03% 763 0,22% /dist/main.js
29 15 0,03% 39 0,01% /media/courgette/favicon.ico
30 15 0,03% 1722 0,49% /static/fonts/times/Times-Roman.ttf

Top 10 sur un total de 1588 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 4937 9,78% 60283 17,06% /
2 68 0,13% 27880 7,89% /f.php
3 1467 2,91% 7921 2,24% /buttons/
4 291 0,58% 6604 1,87% /buttons/webfonts/boosternextfy-regular-webfont.woff2
5 291 0,58% 6481 1,83% /buttons/webfonts/boosternextfy-thin-webfont.woff2
6 1317 2,61% 5968 1,69% /wordpress//xmlrpc.php
7 309 0,61% 4269 1,21% /buttons/main.css
8 11 0,02% 3053 0,86% /core/vendor/core.js
9 29 0,06% 2248 0,64% /static/js/vendor.30aa9022347462a47abd.js
10 15 0,03% 1722 0,49% /static/fonts/times/Times-Roman.ttf

Top 10 sur un total de 29 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4937 9,78% 4012 73,67% /
2 1467 2,91% 1121 20,58% /buttons/
3 1222 2,42% 150 2,75% /dav.php/principals/louis/
4 68 0,13% 46 0,84% /f.php
5 41 0,08% 19 0,35% /contact/
6 3 0,01% 11 0,20% /dav.php/calendars/louis/
7 14 0,03% 9 0,17% /elans-poetico-typo-graphiques/
8 12 0,02% 9 0,17% /nimporte-qui/
9 13 0,03% 8 0,15% /a-propos/
10 2 0,00% 8 0,15% /dav.php/addressbooks/louis/

Top 10 sur un total de 34 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4937 9,78% 4029 75,76% /
2 1467 2,91% 1052 19,78% /buttons/
3 68 0,13% 44 0,83% /f.php
4 1 0,00% 40 0,75% /dav.php/addressbooks/louis/default/
5 41 0,08% 32 0,60% /contact/
6 345 0,68% 16 0,30% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
7 12 0,02% 10 0,19% /conferences/philo-design/
8 12 0,02% 10 0,19% /nimporte-qui/
9 14 0,03% 9 0,17% /elans-poetico-typo-graphiques/
10 13 0,03% 8 0,15% /a-propos/

Top 30 sur un total de 2644 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5306 10,51% 1035 6,84% 36454 10,32% 52 0,90% 166.48.208.84
2 5054 10,01% 3250 21,49% 96412 27,28% 214 3,69% 65.38.72.34
3 4130 8,18% 864 5,71% 34190 9,68% 70 1,21% host-65-38-72-34.globale.net
4 1647 3,26% 149 0,99% 2193 0,62% 98 1,69% 108.74.114.88
5 1329 2,63% 169 1,12% 1747 0,49% 96 1,66% 35-52-166-83.dyn.estpak.ee
6 949 1,88% 219 1,45% 2905 0,82% 6 0,10% 123.122.9.197
7 820 1,62% 76 0,50% 1103 0,31% 52 0,90% 86.105.65.240
8 789 1,56% 103 0,68% 1010 0,29% 52 0,90% 85.29.220.2
9 666 1,32% 661 4,37% 2995 0,85% 1 0,02% 194.113.106.126
10 665 1,32% 660 4,36% 2990 0,85% 1 0,02% 194.113.106.124
11 642 1,27% 60 0,40% 864 0,24% 49 0,84% 219-6-138-91.dyn.cable.fcom.ch
12 573 1,14% 55 0,36% 775 0,22% 44 0,76% host-66-112-162-158.nctv.com
13 459 0,91% 72 0,48% 2794 0,79% 2 0,03% 96-127-226-239.qc.cable.ebox.net
14 340 0,67% 0 0,00% 168 0,05% 1 0,02% 182.61.165.82
15 339 0,67% 0 0,00% 167 0,05% 1 0,02% 119.41.197.142
16 339 0,67% 0 0,00% 167 0,05% 1 0,02% 211.168.47.4
17 339 0,67% 0 0,00% 167 0,05% 1 0,02% 220.67.133.196
18 338 0,67% 0 0,00% 167 0,05% 1 0,02% 129.204.96.177
19 338 0,67% 0 0,00% 167 0,05% 1 0,02% 153.37.197.94
20 338 0,67% 0 0,00% 167 0,05% 1 0,02% 178.211.59.23
21 336 0,67% 0 0,00% 166 0,05% 1 0,02% 132.232.31.109
22 334 0,66% 0 0,00% 164 0,05% 1 0,02% 1.179.143.86
23 334 0,66% 0 0,00% 165 0,05% 1 0,02% 123.207.170.219
24 333 0,66% 0 0,00% 164 0,05% 1 0,02% 119.29.239.103
25 333 0,66% 0 0,00% 165 0,05% 1 0,02% 132.232.122.18
26 333 0,66% 0 0,00% 164 0,05% 1 0,02% ecs-114-116-13-163.compute.hwclouds-dns.com
27 332 0,66% 0 0,00% 164 0,05% 1 0,02% 132.232.211.14
28 332 0,66% 0 0,00% 164 0,05% 1 0,02% 154.8.210.102
29 332 0,66% 0 0,00% 164 0,05% 1 0,02% 58.64.180.110
30 332 0,66% 0 0,00% 164 0,05% 1 0,02% 94.191.104.155

Top 10 sur un total de 2644 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5054 10,01% 3250 21,49% 96412 27,28% 214 3,69% 65.38.72.34
2 5306 10,51% 1035 6,84% 36454 10,32% 52 0,90% 166.48.208.84
3 4130 8,18% 864 5,71% 34190 9,68% 70 1,21% host-65-38-72-34.globale.net
4 257 0,51% 257 1,70% 7530 2,13% 1 0,02% 74.58.206.100
5 16 0,03% 16 0,11% 6372 1,80% 0 0,00% 23.101.169.3
6 100 0,20% 92 0,61% 3187 0,90% 3 0,05% 132.204.251.126
7 225 0,45% 70 0,46% 3143 0,89% 1 0,02% mtrlpq426kw-lp140-01-65-94-234-11.dsl.bell.ca
8 666 1,32% 661 4,37% 2995 0,85% 1 0,02% 194.113.106.126
9 665 1,32% 660 4,36% 2990 0,85% 1 0,02% 194.113.106.124
10 949 1,88% 219 1,45% 2905 0,82% 6 0,10% 123.122.9.197

Top 30 sur un total de 243 référents
# Hits Référent
1 44183 87,52% - (Direct Request)
2 2591 5,13% https://albums.photographie.loupbrun.ca/
3 912 1,81% https://labs.loupbrun.ca/buttons/
4 539 1,07% https://labs.loupbrun.ca/buttons/main.css
5 237 0,47% https://anthologia.scolaire.loupbrun.ca/
6 155 0,31% http://burger-imperia.com/
7 150 0,30% https://mail.loupbrun.ca/
8 137 0,27% http://www.loupbrun.ca//keybase.txt
9 118 0,23% https://transfert.loupbrun.ca/
10 88 0,17% https://design.webclips.jp/css-button/
11 85 0,17% https://codiad.loupbrun.ca/
12 83 0,16% https://loupbrun.ca/keybase.txt
13 77 0,15% https://www.loupbrun.ca/
14 68 0,13% http://pizza-imperia.com/
15 62 0,12% https://projets.loupbrun.ca/elans-poetico-typo-graphiques/
16 52 0,10% http://carnets.contemporain.info/audet/
17 41 0,08% https://projets.loupbrun.ca/
18 41 0,08% https://transfert.loupbrun.ca/f.php
19 33 0,07% http://hundejo.com/
20 28 0,06% https://transfert.loupbrun.ca/media/courgette/style.css.php
21 27 0,05% http://pizza-tycoon.com/
22 26 0,05% https://labs.loupbrun.ca/velotonic/
23 23 0,05% http://www.loupbrun.ca/
24 21 0,04% http://www.google.com.hk
25 21 0,04% https://coliss.com/articles/build-websites/operation/css/collection-of-css-button.html
26 21 0,04% https://github.com/loup-brun/buttons
27 20 0,04% https://anthologia.scolaire.loupbrun.ca/static/css/app.de02fb06e2e763f99a09a1afa96985b0.css
28 20 0,04% https://labs.loupbrun.ca/
29 19 0,04% https://projets.loupbrun.ca/styles/main.css
30 18 0,04% https://scolaire.loupbrun.ca/nouvelles-1/

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F Visites Utilisateur
1 34 0,07% 34 0,22% 139 0,04% 4 0,07% louis

Top 15 sur un total de 479 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5741 11,37% Mac OS X/10.13.6 (17G4015) AddressBook/1808.8
2 5509 10,91% Mac+OS+X/10.13.6 (17G4015) CalendarAgent/399.2.2
3 5289 10,48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
4 4005 7,93% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
5 2372 4,70% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
6 1490 2,95% iOS/12.1.2 (16C101) dataaccessd/1.0
7 1488 2,95% Safari/14606.1.36.1.9 CFNetwork/974.1 Darwin/18.0.0 (x86_64)
8 1405 2,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
9 871 1,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
10 854 1,69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
11 698 1,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 681 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
13 612 1,21% Safari/14606.3.4 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 (x86_64)
14 570 1,13% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
15 547 1,08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Country for Janvier 2019

Top 30 sur un total de 57 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 35512 70,34% 10792 71,37% 254877 72,13% Unresolved/Unknown
2 5690 11,27% 1244 8,23% 44590 12,62% Network (net)
3 4427 8,77% 1927 12,74% 20989 5,94% Commercial (com)
4 1518 3,01% 189 1,25% 2000 0,57% Estonia
5 1027 2,03% 204 1,35% 12173 3,44% Canada
6 648 1,28% 60 0,40% 870 0,25% Switzerland
7 423 0,84% 268 1,77% 3824 1,08% Japan
8 233 0,46% 55 0,36% 2147 0,61% France
9 196 0,39% 19 0,13% 273 0,08% Educational (edu)
10 138 0,27% 24 0,16% 6218 1,76% European Union
11 80 0,16% 41 0,27% 398 0,11% Germany
12 71 0,14% 68 0,45% 760 0,22% Brazil
13 52 0,10% 11 0,07% 146 0,04% Italy
14 51 0,10% 9 0,06% 74 0,02% Sweden
15 45 0,09% 31 0,21% 1282 0,36% Non-Profit (org)
16 45 0,09% 27 0,18% 293 0,08% Belgium
17 35 0,07% 6 0,04% 260 0,07% British Indian Ocean Territory
18 32 0,06% 24 0,16% 281 0,08% Russian Federation
19 27 0,05% 22 0,15% 281 0,08% Australia
20 26 0,05% 16 0,11% 213 0,06% India
21 25 0,05% 8 0,05% 95 0,03% Vietnam
22 21 0,04% 16 0,11% 204 0,06% Turkey
23 14 0,03% 5 0,03% 40 0,01% Luxembourg
24 13 0,03% 7 0,05% 94 0,03% Netherlands
25 12 0,02% 8 0,05% 96 0,03% Poland
26 9 0,02% 0 0,00% 4 0,00% Liechtenstein
27 9 0,02% 7 0,05% 86 0,02% Romania
28 8 0,02% 6 0,04% 78 0,02% Indonesia
29 8 0,02% 5 0,03% 72 0,02% Macedonia
30 8 0,02% 6 0,04% 79 0,02% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.23